11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 油價 · 加油站 · 天然氣. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.
施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣. 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣.
施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 油價 · 加油站 · 天然氣.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.
油價 · 加油站 · 天然氣. 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 油價 · 加油站 · 天然氣. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌.
11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣.
油價 · 加油站 · 天然氣.
施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣. 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.
中油 油價 - ãç ¤æ²¹è³è¨ã'å ¨å°è²©å"®æ¡¶è£ç ¤æ²¹ãæ£è£ç ¤æ²¹å°é»ï¼è²·ç ¤æ²¹å°é»ãä¸æ²¹å æ²¹ç«ãå"ªè£¡è²·ç ¤æ²¹ãä¸æ²¹æ¡¶è£ç ¤æ²¹ãä¸æ²¹æ£è£ç ¤æ²¹ | å¥å¥çè¨ : 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.. 施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌. 油價 · 加油站 · 天然氣. 11/29 ~ 12/05, 中油, 29.6, 31.1, 33.1, 27.7, ▽0.2, ▽0.3.
施行日期, 92 汽油, 95 汽油, 98 汽油, 高級柴油, 漲跌 油價. 油價 · 加油站 · 天然氣.